產品分類
PRODUCT CATEGORY標題:雙層粉末篩分機
產品概述
型號(mm) | 普通篩分機 | 超聲波振動篩 | |||
測試物料 | 篩網 | 測試結果 | 網目 | 測試結果 | |
Φ1000 | 碳化硅 | 500 | 無法篩分 | 500 | 1500KG/H |
Φ1000 | 硬質合金鎢粉 | 600 | 15分鐘沒篩出細粉 | 600 | 30KG/H |
Φ1000 | 維生素C粉 | 400 | 1KG/H | 100 | 120-150KG/H |
Φ500 | 花粉 | 400 | 15分鐘沒篩出細粉 | 400 | 15分鐘篩出20%細工可進行更細有效分級 |
鎳粉、鈷粉 | 325 | 篩三次達到要求 | 400 | 篩一次達到要求 | |
Φ450 | 釹鐵硼粉 | 300 | 30分鐘有35%篩余物 | 300 | 30分鐘有3%篩余物 |
雙層粉末篩分機技術參數:
型號 | 外框直徑(mm) | 有效篩面直徑(mm) | 最大入料粒度(mm) | 篩網目數 | 層數 | 振動頻率 | 功率(KW) |
CF-CXZS-106 | φ600 | 560 | <10 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 0.55 |
CF-CXZS-108 | φ800 | 760 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 0.75 |
CF-CXZS-110 | φ1000 | 950 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 1.1 |
CF-CXZS-112 | φ1200 | 1150 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 1.5 |
CF-CXZS-115 | φ1500 | 1430 | <20 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 2.2 |
CF-CXZS-118 | φ1800 | 1700 | <30 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 3 |
CF-CXZS-120 | φ2000 | 1910 | <30 | 2-800 | 1-5 | 1440 | 4 |
雙層粉末篩分機
概述: | 超聲波振動篩是由機械振動與超聲波振動一起共振產生諧振的一種精細化新型篩分設備,主要由超聲波系統發射的高頻電能輸入超聲波換能器與直立電機共同振動產生的復合運動的精細化粉體篩分分級設備。 | ||||
2~5噸/h | 10-800目 | 0.75~2.2kw | |||
處理量: | 適用物料: | 功率: | |||
特點: | 篩分精度高,細粉篩分通過合格率超過99.5%,且同比普通振動篩篩分產量可提高0.5-10倍 | ||||
適用物料: | 醫藥化工類超細微粉、金屬粉末、合金粉末、碳粉、硅微粉、3D打印粉等,且尤其適合解決200目-600目精細粉末的篩選分級 | ||||
材質分類: | 與物料接觸部為304不銹鋼材質,整機304不銹鋼材質或316L(用于食品,醫藥,化工等)、噴涂以及內襯、聚四氟材質等 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
CF-1020直線振動篩廠家 密閉噸袋拆包機 CF-XZS-108玉米振動篩 CF-450450過濾篩 CF-GPS-600高頻篩服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言掃碼聯系我們
版權所有 © 2025 上海潮鋒機械設備有限公司 備案號:滬ICP備2021024891號-3
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml